2019年新弘承二级建造师培训过关人数:161人
云南省二级建造师合格分数线:法规46分 管理52分 专业实务50分 增项68分
建设工程法规及相关知识:最高分77.5分(总分100分)
建设工程施工管理:最高分90.5(总分120分 ) 建筑工程管理与实务:最高分90分(总分120分)
公路工程管理与实务:最高分68分(总分120分) 水利工程管理与实务:最高分53分(总分120分)
机电工程管理与实务:最高分62.5分(总分120分) 市政公用工程管理与实务:最高分76分(总分120分)
李洲 | 杨崇 | 姚正海 | 张森武 |
贺小芳 | 孙从晋 | 刘燕坤 | 钟明游 |
赵有坤 | 董学芳 | 苏嗣杰 | 吴祖尧 |
李玉霖 | 李天明 | 姚吉斌 | 曹大棚 |
贾思云 | 王建明 | 王铃天 | 杨创生 |
王小冬 | 陈朝贵 | 陈巧丽 | 杨继宏 |
姚运辖 | 杨磊 | 徐锐锋 | 徐毅刚 |
钱福金 | 蒋云昌 | 杨斌 | 晏立 |
梁瑜 | 范茂喜 | 魏磊 | 刘卫 |
范庆 | 徐荣武 | 李煜 | 石云福 |
杨仟 | 李亚光 | 张利兵 | 万伟 |
王馨 | 李恒 | 尹长春 | 钟俊文 |
邹林娟 | 李奇 | 张益文 | 杨顺祥 |
段应伟 | 雷文川 | 王海权 | 陈妍卉 |
王红波 | 马俊辉 | 罗能 | 吴振莉 |
王伟 | 张正剑 | 罗强 | 李萍 |
黄照应 | 虞剑 | 吉伟荣 | 刘春梅 |
李建梅 | 杨磊 | 关涛 | 曹黎明 |
钱天祥 | 刘洋 | 李秀莹 | 曹娟娟 |
吕超 | 马阳 | 李文智 | 李鸿毅 |
王一岗 | 杨文海 | 李芝伟 | 徐章飞 |
马永东 | 张东红 | 吴云龙 | 普英定 |
马晓红 | 刘烨 | 张佳琪 | 吴杭晓 |
王开鹏 | 李景述 | 殷昊 | 盛文芝 |
徐娟萍 | 熊星程 | 姜玉博 | 李文飞 |
陈溪润 | 范光海 | 敖成川 | 王林丽 |
杨春茂 | 余勋 | 余光金 | 李鑫 |
刘英 | 倪艳雄 | 陈曦 | 雷成海 |
徐瑛 | 周鑫坤 | 段玉章 | 余刚 |
蒋云昌 | 杨存 | 胡家鑫 | 钱正伟 |
邹兴召 | 陈德才 | 张瑜 | 杨敏 |
李绅 | 李文群 | 金伟伟 | 李静 |
余华专 | 杨春艳 | 刘文兵 | 冷靖 |
苏宣铭 | 黄浩汉 | 李云东 | 瞿洪坤 |
张泽鑫 | 汪振强 | 程豹 | 高堃 |
陈瑶 | 黄佑友 | 夏平俊 | 吴军 |
陆劲杰 | 杨梅 | 蔡江滔 | 王爱明 |
徐国磊 | 段胜霞 | 字贵华 | 胡益诚 |
裴贵澍 | 全晋松 | 杨文升 | 李琪 |
李俊弛 | 唐佳迪 | 陈家明 | 戴维才 |
陈玉峰 |